주요 용역 실적
엘씨안전연구소의 주요 프로젝트 수행 실적입니다. (2003년~2012년, 총 78건)
78
주요 프로젝트
10+
사업 연차
50+
협력 기관
전국
사업 지역
전체 실적 목록
| No. | 프로젝트명 | 지역 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안산중앙아파트재건축진단 | 안산 | 2003.11 |
| 2 | 조선대학교 체육관 상반기정기점검 | 광주 | 2004.02 |
| 3 | OO대학교 공과대학2교사 정기점검 | 광주 | 2004.02 |
| 4 | 광양OO아파트 안전진단 | 광양 | 2004.03 |
| 5 | 여수OO병원 정밀점검 | 여수 | 2004.03 |
| 6 | 익산 OO임대아파트 건설재개전 정밀안전진단 | 익산 | 2004.05 |
| 7 | 구례 OO프라자 정밀점검 | 구례 | 2004.05 |
| 8 | 여천 OOOOO 구조정밀점검 | 여천 | 2004.08 |
| 9 | 도양OOOOO 정밀안전진단 | 고흥 | 2004.08 |
| 10 | 광주 OOOO처리장 | 광주 | - |
| 11 | 광양제철 OO시설물 법정 | 광양 | - |
| 12 | 여수 OO시장 정밀안전진단 | 여수 | 2005.05 |
| 13 | 광주광역시 송대OOOO처리장 | 광주 | - |
| 14 | 광양 OOOO맨션 정밀안전점검 | 광양 | 2005.07 |
| 15 | 주상복합SLURRY WALL | 광주 | - |
| 16 | 광양중마지구OOOO정밀점검 | 광양 | 2005.07 |
| 17 | 전주OOOO웨딩홀정밀안전진단 | 전주 | 2005.08 |
| 18 | 포항제철소 정밀안전진단 | 포항 | 2005.08 |
| 19 | OO프라자 정밀안전점검 | 광주 | 2005.09 |
| 20 | 동림동 OO아파트 하자진단 | 광주 | 2006.01 |
| 21 | 순천석현동 OO아파트 하자진단 | 순천 | 2006.01 |
| 22 | 임동 OO로 확포장공사중 안전진단 | 광주 | 2006.03 |
| 23 | 목포 OO학원 안전진단 | 목포 | 2006.06 |
| 24 | OO이설공사중 인접건축물 구조안전진단 | 목포 | 2006.06 |
| 25 | 강천산 현수교 정밀점검 | 순창 | 2006.06 |
| 26 | 풍암1단지 대주파크빌 정밀점검 | 광주 | 2006.07 |
| 27 | 동림동 주공2차 정밀점검 | 광주 | 2006.12 |
| 28 | 교촌동 한승아파트 1년차 하자진단 | 대전 | 2007.01 |
| 29 | 광양 창덕에버빌아파트 정밀점검 | 광양 | 2007.03 |
| 30 | 광주도시철도공사하자검사 | 광주 | 2007.03 |
| 31 | 상무지구 라인동산1차아파트 | 광주 | - |
| 32 | 서동아남프라자 정기점검 | 광주 | 2007.05 |
| 33 | 구례송원프라자 정밀점검 | 구례 | 2007.05 |
| 34 | 여수성심병원 정밀점검 | 여수 | 2007.05 |
| 35 | 진월동 아남아파트 10년차 하자진단 | 광주 | 2007.05 |
| 36 | 문흥동 하수암거,옹벽하자진단 | 광주 | 2007.08 |
| 37 | 대전궁동 자연아파트 | 대전 | - |
| 38 | 연향동 송촌파인힐 정밀점검 | 순천 | 2007.11 |
| 39 | 광양항 물류센터 램프균열 안전진단 | 광양 | 2007.11 |
| 40 | 압곡육교 정밀안전진단 | 순천 | 2007.12 |
| 41 | 영광초등학교 정밀안전진단 | 영광 | 2008.02 |
| 42 | 해남북평우체국 정밀안전진단 | 해남 | 2008.02 |
| 43 | (주)올품공장 정밀안전진단 | 상주 | 2008.03 |
| 44 | 횡간수로해저케이블 A-Duct 안전진단 | 완도 | 2008.03 |
| 45 | 월산동 우영타워 APT 정밀안전진단 | 광주 | 2008.03 |
| 46 | 봉선동 골든뜨레빌 3년차 하자진단 | 광주 | 2008.04 |
| 47 | 화정라인동산아파트 통합관리센터안전진단 | 광주 | 2008.04 |
| 48 | 보성 득량남초등학교 다목적교실동 안전진단 | 보성 | 2008.05 |
| 49 | 인천국제공항 1,2종토목시설 정밀점검 | 인천 | 2008.05 |
| 50 | 광주북문교회 정밀안전진단 | 광주 | 2008.05 |
| 51 | 장수동 S-Oil 하자조사 | 광주 | 2008.06 |
| 52 | 해군3함대 곰솔회관 정밀안전진단 | 영암 | 2008.07 |
| 53 | 2008고흥지구 간척개발사업 안전점검용역 | 고흥 | 2008.07 |
| 54 | 승주다목적회관 구조안전진단 | 순천 | 2008.10 |
| 55 | 해창교 등 2개교 정밀안전진단 | 영암 | 2008.10 |
| 56 | 서림로 확포장공사 지장물안전진단 | 광주 | 2009.01 |
| 57 | 광주 제2하수처리장 정밀점검 | 광주 | 2009.02 |
| 58 | 한승미메이드아파트 3년차 하자진단 | 대전 | 2009.02 |
| 59 | 풍암대주파크빌2차 10년차 하자진단 | 광주 | 2009.02 |
| 60 | 미래로21병원 정밀점검 | 광주 | 2009.04 |
| 61 | 광주 제1하수처리장 정밀점검 | 광주 | 2009.05 |
| 62 | 레그랜드 펀비치호텔 정밀점검 | 보령 | 2009.06 |
| 63 | 광양제철소 법정시설물 정밀점검 | 광양 | 2009.08 |
| 64 | 국군(서울,춘천,일동,벽제)병원 정밀점검 | 서울 | 2009.08 |
| 65 | 국도15호선 나로1대교 등 25개교 수중조사 용역 | 순천 | 2009.09 |
| 66 | 국도대체우회도로(주삼-덕양)구간내 | 여수 | - |
| 67 | 장성교 정밀점검 용역 | 나주 | 2010.05 |
| 68 | 운암동 남양휴튼아파트 3년차 하자진단 | 광주 | - |
| 69 | 풍암동 대주3차아파트 5년차하자진단 | 광주 | - |
| 70 | 보병교 유격대 병영생활관 누수에 따른 안전진단 용역 | 화순 | 2010.09 |
| 71 | 이리서초등학교 석축정밀안전진단 | 익산 | 2010.10 |
| 72 | 2010년 광양제철소 법정시설물 정밀점검 | 광양 | 2010.10 |
| 73 | 목포시 보광동3가 1번지,1-8번지 건축물 정밀안전진단 | 목포 | 2010.10 |
| 74 | 목포종원청해아파트 구조안전진단 | 목포 | 2011.01 |
| 75 | 광양시청 구조정밀안전진단 | 광양 | 2011.04 |
| 76 | 2011년 광양제철소 법정시설물 안전진단용역 | 광양 | 2011.11 |
| 77 | 국도12호선 곡천교 등 2개교 정밀안전진단 | 순천 | 2012.02 |
| 78 | 광주도시철도 1호선 2012년 1종(터널) 정밀안전진단 | 광주 | 2012 |
안내사항
위 목록은 2003년부터 2012년까지의 주요 프로젝트 실적입니다. 이후 지속적인 프로젝트 수행으로 현재까지 누적 500건 이상의 안전진단 및 점검 실적을 보유하고 있습니다.